Kadar caruman KWSP 2026
| Bhg. | Golongan pekerja | Pekerja | Majikan |
|---|---|---|---|
| A | Warganegara, PR, dan bukan warganegara yang mencarum sebelum 1 Ogos 1998; bawah 60 tahun | 11% | 13% (upah hingga RM5,000); 12% (lebih RM5,000) |
| E | Warganegara 60 tahun ke atas | 0% | 4% |
| C | PR, dan bukan warganegara yang mencarum sebelum 1 Ogos 1998; 60 tahun ke atas | 5.5% | 6.5% (upah hingga RM5,000); 6% (lebih RM5,000) |
| F | Bukan warganegara lain, semua umur | 2% | 2% |
Kadar ini terpakai untuk gaji Oktober 2025 dan seterusnya (bulan caruman November 2025), seperti di halaman Caruman Wajib KWSP. Bahagian B dan D dalam Jadual Ketiga sudah dipotong oleh Akta A1760/2025, dan pekerja bukan warganegara kini di bawah Bahagian F.
Cara baca Jadual Ketiga KWSP
Jadual ini ikut julat upah, bukan peratus tepat. RM0.01 hingga RM10 tiada caruman. Selepas julat RM10.01–RM20, setiap baris naik RM20 sehingga RM5,000, kemudian RM100 sehingga RM20,000.
Setiap baris sama dengan kadar × had atas julat, dan sen dibundarkan ke ringgit berikutnya. Upah RM4,990, contohnya, jatuh dalam julat RM4,980.01–RM5,000.00: majikan RM650, pekerja RM550.
KWSP menyatakan majikan tidak dibenarkan mengira syer majikan dan pekerja dengan peratusan tepat, kecuali upah melebihi RM20,000. Di atas RM20,000, caruman ialah 11% dan 12% daripada upah, dan sen dibundarkan ke ringgit berikutnya.
Perhatikan juga RM5,000.01. Syer majikan turun dari RM650 ke RM612 kerana kadar bertukar dari 13% ke 12%, tapi syer pekerja naik dari RM550 ke RM561. Satu pengecualian: jika bonus menjadikan upah bulan itu lebih RM5,000 bagi pekerja bergaji RM5,000 ke bawah, majikan kekal 13% atas upah bulan itu (6.5% untuk Bahagian C).
Umur minimum untuk mendaftar dan mencarum KWSP ialah 14 tahun, dan maksimum 75 tahun.
Bayaran yang kena caruman KWSP dan yang tidak
Kena caruman
- Gaji dan bonus
- Elaun, komisen, insentif
- Tunggakan gaji
- Bayaran cuti tahunan atau cuti sakit yang tidak diambil
- Gaji semasa cuti bersalin, cuti belajar, cuti separuh gaji
- Bayaran lain di bawah kontrak perkhidmatan
Tidak kena caruman
- Bayaran lebih masa (OT)
- Caj perkhidmatan (service charge)
- Ganjaran, faedah persaraan
- Faedah pemberhentian, pemberhentian sementara atau penamatan kerja
- Bayaran ganti notis
- Elaun perjalanan
Senarai KWSP untuk bayaran yang bukan upah tidak terhad kepada item di atas. Bayaran kerja pada hari rehat atau cuti umum pula kena caruman, kecuali jika dibayar sebagai OT. Cara kira bayaran itu ada di kalkulator OT.
Jadual caruman KWSP 2026 penuh (Bahagian A)
Warganegara, PR dan bukan warganegara yang mencarum sebelum 1 Ogos 1998, bawah 60 tahun. 401 baris.
| Upah sebulan | Majikan | Pekerja | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0.01 – 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.01 – 20.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 20.01 – 40.00 | 6.00 | 5.00 | 11.00 |
| 40.01 – 60.00 | 8.00 | 7.00 | 15.00 |
| 60.01 – 80.00 | 11.00 | 9.00 | 20.00 |
| 80.01 – 100.00 | 13.00 | 11.00 | 24.00 |
| 100.01 – 120.00 | 16.00 | 14.00 | 30.00 |
| 120.01 – 140.00 | 19.00 | 16.00 | 35.00 |
| 140.01 – 160.00 | 21.00 | 18.00 | 39.00 |
| 160.01 – 180.00 | 24.00 | 20.00 | 44.00 |
| 180.01 – 200.00 | 26.00 | 22.00 | 48.00 |
| 200.01 – 220.00 | 29.00 | 25.00 | 54.00 |
| 220.01 – 240.00 | 32.00 | 27.00 | 59.00 |
| 240.01 – 260.00 | 34.00 | 29.00 | 63.00 |
| 260.01 – 280.00 | 37.00 | 31.00 | 68.00 |
| 280.01 – 300.00 | 39.00 | 33.00 | 72.00 |
| 300.01 – 320.00 | 42.00 | 36.00 | 78.00 |
| 320.01 – 340.00 | 45.00 | 38.00 | 83.00 |
| 340.01 – 360.00 | 47.00 | 40.00 | 87.00 |
| 360.01 – 380.00 | 50.00 | 42.00 | 92.00 |
| 380.01 – 400.00 | 52.00 | 44.00 | 96.00 |
| 400.01 – 420.00 | 55.00 | 47.00 | 102.00 |
| 420.01 – 440.00 | 58.00 | 49.00 | 107.00 |
| 440.01 – 460.00 | 60.00 | 51.00 | 111.00 |
| 460.01 – 480.00 | 63.00 | 53.00 | 116.00 |
| 480.01 – 500.00 | 65.00 | 55.00 | 120.00 |
| 500.01 – 520.00 | 68.00 | 58.00 | 126.00 |
| 520.01 – 540.00 | 71.00 | 60.00 | 131.00 |
| 540.01 – 560.00 | 73.00 | 62.00 | 135.00 |
| 560.01 – 580.00 | 76.00 | 64.00 | 140.00 |
| 580.01 – 600.00 | 78.00 | 66.00 | 144.00 |
| 600.01 – 620.00 | 81.00 | 69.00 | 150.00 |
| 620.01 – 640.00 | 84.00 | 71.00 | 155.00 |
| 640.01 – 660.00 | 86.00 | 73.00 | 159.00 |
| 660.01 – 680.00 | 89.00 | 75.00 | 164.00 |
| 680.01 – 700.00 | 91.00 | 77.00 | 168.00 |
| 700.01 – 720.00 | 94.00 | 80.00 | 174.00 |
| 720.01 – 740.00 | 97.00 | 82.00 | 179.00 |
| 740.01 – 760.00 | 99.00 | 84.00 | 183.00 |
| 760.01 – 780.00 | 102.00 | 86.00 | 188.00 |
| 780.01 – 800.00 | 104.00 | 88.00 | 192.00 |
| 800.01 – 820.00 | 107.00 | 91.00 | 198.00 |
| 820.01 – 840.00 | 110.00 | 93.00 | 203.00 |
| 840.01 – 860.00 | 112.00 | 95.00 | 207.00 |
| 860.01 – 880.00 | 115.00 | 97.00 | 212.00 |
| 880.01 – 900.00 | 117.00 | 99.00 | 216.00 |
| 900.01 – 920.00 | 120.00 | 102.00 | 222.00 |
| 920.01 – 940.00 | 123.00 | 104.00 | 227.00 |
| 940.01 – 960.00 | 125.00 | 106.00 | 231.00 |
| 960.01 – 980.00 | 128.00 | 108.00 | 236.00 |
| 980.01 – 1,000.00 | 130.00 | 110.00 | 240.00 |
| 1,000.01 – 1,020.00 | 133.00 | 113.00 | 246.00 |
| 1,020.01 – 1,040.00 | 136.00 | 115.00 | 251.00 |
| 1,040.01 – 1,060.00 | 138.00 | 117.00 | 255.00 |
| 1,060.01 – 1,080.00 | 141.00 | 119.00 | 260.00 |
| 1,080.01 – 1,100.00 | 143.00 | 121.00 | 264.00 |
| 1,100.01 – 1,120.00 | 146.00 | 124.00 | 270.00 |
| 1,120.01 – 1,140.00 | 149.00 | 126.00 | 275.00 |
| 1,140.01 – 1,160.00 | 151.00 | 128.00 | 279.00 |
| 1,160.01 – 1,180.00 | 154.00 | 130.00 | 284.00 |
| 1,180.01 – 1,200.00 | 156.00 | 132.00 | 288.00 |
| 1,200.01 – 1,220.00 | 159.00 | 135.00 | 294.00 |
| 1,220.01 – 1,240.00 | 162.00 | 137.00 | 299.00 |
| 1,240.01 – 1,260.00 | 164.00 | 139.00 | 303.00 |
| 1,260.01 – 1,280.00 | 167.00 | 141.00 | 308.00 |
| 1,280.01 – 1,300.00 | 169.00 | 143.00 | 312.00 |
| 1,300.01 – 1,320.00 | 172.00 | 146.00 | 318.00 |
| 1,320.01 – 1,340.00 | 175.00 | 148.00 | 323.00 |
| 1,340.01 – 1,360.00 | 177.00 | 150.00 | 327.00 |
| 1,360.01 – 1,380.00 | 180.00 | 152.00 | 332.00 |
| 1,380.01 – 1,400.00 | 182.00 | 154.00 | 336.00 |
| 1,400.01 – 1,420.00 | 185.00 | 157.00 | 342.00 |
| 1,420.01 – 1,440.00 | 188.00 | 159.00 | 347.00 |
| 1,440.01 – 1,460.00 | 190.00 | 161.00 | 351.00 |
| 1,460.01 – 1,480.00 | 193.00 | 163.00 | 356.00 |
| 1,480.01 – 1,500.00 | 195.00 | 165.00 | 360.00 |
| 1,500.01 – 1,520.00 | 198.00 | 168.00 | 366.00 |
| 1,520.01 – 1,540.00 | 201.00 | 170.00 | 371.00 |
| 1,540.01 – 1,560.00 | 203.00 | 172.00 | 375.00 |
| 1,560.01 – 1,580.00 | 206.00 | 174.00 | 380.00 |
| 1,580.01 – 1,600.00 | 208.00 | 176.00 | 384.00 |
| 1,600.01 – 1,620.00 | 211.00 | 179.00 | 390.00 |
| 1,620.01 – 1,640.00 | 214.00 | 181.00 | 395.00 |
| 1,640.01 – 1,660.00 | 216.00 | 183.00 | 399.00 |
| 1,660.01 – 1,680.00 | 219.00 | 185.00 | 404.00 |
| 1,680.01 – 1,700.00 | 221.00 | 187.00 | 408.00 |
| 1,700.01 – 1,720.00 | 224.00 | 190.00 | 414.00 |
| 1,720.01 – 1,740.00 | 227.00 | 192.00 | 419.00 |
| 1,740.01 – 1,760.00 | 229.00 | 194.00 | 423.00 |
| 1,760.01 – 1,780.00 | 232.00 | 196.00 | 428.00 |
| 1,780.01 – 1,800.00 | 234.00 | 198.00 | 432.00 |
| 1,800.01 – 1,820.00 | 237.00 | 201.00 | 438.00 |
| 1,820.01 – 1,840.00 | 240.00 | 203.00 | 443.00 |
| 1,840.01 – 1,860.00 | 242.00 | 205.00 | 447.00 |
| 1,860.01 – 1,880.00 | 245.00 | 207.00 | 452.00 |
| 1,880.01 – 1,900.00 | 247.00 | 209.00 | 456.00 |
| 1,900.01 – 1,920.00 | 250.00 | 212.00 | 462.00 |
| 1,920.01 – 1,940.00 | 253.00 | 214.00 | 467.00 |
| 1,940.01 – 1,960.00 | 255.00 | 216.00 | 471.00 |
| 1,960.01 – 1,980.00 | 258.00 | 218.00 | 476.00 |
| 1,980.01 – 2,000.00 | 260.00 | 220.00 | 480.00 |
| 2,000.01 – 2,020.00 | 263.00 | 223.00 | 486.00 |
| 2,020.01 – 2,040.00 | 266.00 | 225.00 | 491.00 |
| 2,040.01 – 2,060.00 | 268.00 | 227.00 | 495.00 |
| 2,060.01 – 2,080.00 | 271.00 | 229.00 | 500.00 |
| 2,080.01 – 2,100.00 | 273.00 | 231.00 | 504.00 |
| 2,100.01 – 2,120.00 | 276.00 | 234.00 | 510.00 |
| 2,120.01 – 2,140.00 | 279.00 | 236.00 | 515.00 |
| 2,140.01 – 2,160.00 | 281.00 | 238.00 | 519.00 |
| 2,160.01 – 2,180.00 | 284.00 | 240.00 | 524.00 |
| 2,180.01 – 2,200.00 | 286.00 | 242.00 | 528.00 |
| 2,200.01 – 2,220.00 | 289.00 | 245.00 | 534.00 |
| 2,220.01 – 2,240.00 | 292.00 | 247.00 | 539.00 |
| 2,240.01 – 2,260.00 | 294.00 | 249.00 | 543.00 |
| 2,260.01 – 2,280.00 | 297.00 | 251.00 | 548.00 |
| 2,280.01 – 2,300.00 | 299.00 | 253.00 | 552.00 |
| 2,300.01 – 2,320.00 | 302.00 | 256.00 | 558.00 |
| 2,320.01 – 2,340.00 | 305.00 | 258.00 | 563.00 |
| 2,340.01 – 2,360.00 | 307.00 | 260.00 | 567.00 |
| 2,360.01 – 2,380.00 | 310.00 | 262.00 | 572.00 |
| 2,380.01 – 2,400.00 | 312.00 | 264.00 | 576.00 |
| 2,400.01 – 2,420.00 | 315.00 | 267.00 | 582.00 |
| 2,420.01 – 2,440.00 | 318.00 | 269.00 | 587.00 |
| 2,440.01 – 2,460.00 | 320.00 | 271.00 | 591.00 |
| 2,460.01 – 2,480.00 | 323.00 | 273.00 | 596.00 |
| 2,480.01 – 2,500.00 | 325.00 | 275.00 | 600.00 |
| 2,500.01 – 2,520.00 | 328.00 | 278.00 | 606.00 |
| 2,520.01 – 2,540.00 | 331.00 | 280.00 | 611.00 |
| 2,540.01 – 2,560.00 | 333.00 | 282.00 | 615.00 |
| 2,560.01 – 2,580.00 | 336.00 | 284.00 | 620.00 |
| 2,580.01 – 2,600.00 | 338.00 | 286.00 | 624.00 |
| 2,600.01 – 2,620.00 | 341.00 | 289.00 | 630.00 |
| 2,620.01 – 2,640.00 | 344.00 | 291.00 | 635.00 |
| 2,640.01 – 2,660.00 | 346.00 | 293.00 | 639.00 |
| 2,660.01 – 2,680.00 | 349.00 | 295.00 | 644.00 |
| 2,680.01 – 2,700.00 | 351.00 | 297.00 | 648.00 |
| 2,700.01 – 2,720.00 | 354.00 | 300.00 | 654.00 |
| 2,720.01 – 2,740.00 | 357.00 | 302.00 | 659.00 |
| 2,740.01 – 2,760.00 | 359.00 | 304.00 | 663.00 |
| 2,760.01 – 2,780.00 | 362.00 | 306.00 | 668.00 |
| 2,780.01 – 2,800.00 | 364.00 | 308.00 | 672.00 |
| 2,800.01 – 2,820.00 | 367.00 | 311.00 | 678.00 |
| 2,820.01 – 2,840.00 | 370.00 | 313.00 | 683.00 |
| 2,840.01 – 2,860.00 | 372.00 | 315.00 | 687.00 |
| 2,860.01 – 2,880.00 | 375.00 | 317.00 | 692.00 |
| 2,880.01 – 2,900.00 | 377.00 | 319.00 | 696.00 |
| 2,900.01 – 2,920.00 | 380.00 | 322.00 | 702.00 |
| 2,920.01 – 2,940.00 | 383.00 | 324.00 | 707.00 |
| 2,940.01 – 2,960.00 | 385.00 | 326.00 | 711.00 |
| 2,960.01 – 2,980.00 | 388.00 | 328.00 | 716.00 |
| 2,980.01 – 3,000.00 | 390.00 | 330.00 | 720.00 |
| 3,000.01 – 3,020.00 | 393.00 | 333.00 | 726.00 |
| 3,020.01 – 3,040.00 | 396.00 | 335.00 | 731.00 |
| 3,040.01 – 3,060.00 | 398.00 | 337.00 | 735.00 |
| 3,060.01 – 3,080.00 | 401.00 | 339.00 | 740.00 |
| 3,080.01 – 3,100.00 | 403.00 | 341.00 | 744.00 |
| 3,100.01 – 3,120.00 | 406.00 | 344.00 | 750.00 |
| 3,120.01 – 3,140.00 | 409.00 | 346.00 | 755.00 |
| 3,140.01 – 3,160.00 | 411.00 | 348.00 | 759.00 |
| 3,160.01 – 3,180.00 | 414.00 | 350.00 | 764.00 |
| 3,180.01 – 3,200.00 | 416.00 | 352.00 | 768.00 |
| 3,200.01 – 3,220.00 | 419.00 | 355.00 | 774.00 |
| 3,220.01 – 3,240.00 | 422.00 | 357.00 | 779.00 |
| 3,240.01 – 3,260.00 | 424.00 | 359.00 | 783.00 |
| 3,260.01 – 3,280.00 | 427.00 | 361.00 | 788.00 |
| 3,280.01 – 3,300.00 | 429.00 | 363.00 | 792.00 |
| 3,300.01 – 3,320.00 | 432.00 | 366.00 | 798.00 |
| 3,320.01 – 3,340.00 | 435.00 | 368.00 | 803.00 |
| 3,340.01 – 3,360.00 | 437.00 | 370.00 | 807.00 |
| 3,360.01 – 3,380.00 | 440.00 | 372.00 | 812.00 |
| 3,380.01 – 3,400.00 | 442.00 | 374.00 | 816.00 |
| 3,400.01 – 3,420.00 | 445.00 | 377.00 | 822.00 |
| 3,420.01 – 3,440.00 | 448.00 | 379.00 | 827.00 |
| 3,440.01 – 3,460.00 | 450.00 | 381.00 | 831.00 |
| 3,460.01 – 3,480.00 | 453.00 | 383.00 | 836.00 |
| 3,480.01 – 3,500.00 | 455.00 | 385.00 | 840.00 |
| 3,500.01 – 3,520.00 | 458.00 | 388.00 | 846.00 |
| 3,520.01 – 3,540.00 | 461.00 | 390.00 | 851.00 |
| 3,540.01 – 3,560.00 | 463.00 | 392.00 | 855.00 |
| 3,560.01 – 3,580.00 | 466.00 | 394.00 | 860.00 |
| 3,580.01 – 3,600.00 | 468.00 | 396.00 | 864.00 |
| 3,600.01 – 3,620.00 | 471.00 | 399.00 | 870.00 |
| 3,620.01 – 3,640.00 | 474.00 | 401.00 | 875.00 |
| 3,640.01 – 3,660.00 | 476.00 | 403.00 | 879.00 |
| 3,660.01 – 3,680.00 | 479.00 | 405.00 | 884.00 |
| 3,680.01 – 3,700.00 | 481.00 | 407.00 | 888.00 |
| 3,700.01 – 3,720.00 | 484.00 | 410.00 | 894.00 |
| 3,720.01 – 3,740.00 | 487.00 | 412.00 | 899.00 |
| 3,740.01 – 3,760.00 | 489.00 | 414.00 | 903.00 |
| 3,760.01 – 3,780.00 | 492.00 | 416.00 | 908.00 |
| 3,780.01 – 3,800.00 | 494.00 | 418.00 | 912.00 |
| 3,800.01 – 3,820.00 | 497.00 | 421.00 | 918.00 |
| 3,820.01 – 3,840.00 | 500.00 | 423.00 | 923.00 |
| 3,840.01 – 3,860.00 | 502.00 | 425.00 | 927.00 |
| 3,860.01 – 3,880.00 | 505.00 | 427.00 | 932.00 |
| 3,880.01 – 3,900.00 | 507.00 | 429.00 | 936.00 |
| 3,900.01 – 3,920.00 | 510.00 | 432.00 | 942.00 |
| 3,920.01 – 3,940.00 | 513.00 | 434.00 | 947.00 |
| 3,940.01 – 3,960.00 | 515.00 | 436.00 | 951.00 |
| 3,960.01 – 3,980.00 | 518.00 | 438.00 | 956.00 |
| 3,980.01 – 4,000.00 | 520.00 | 440.00 | 960.00 |
| 4,000.01 – 4,020.00 | 523.00 | 443.00 | 966.00 |
| 4,020.01 – 4,040.00 | 526.00 | 445.00 | 971.00 |
| 4,040.01 – 4,060.00 | 528.00 | 447.00 | 975.00 |
| 4,060.01 – 4,080.00 | 531.00 | 449.00 | 980.00 |
| 4,080.01 – 4,100.00 | 533.00 | 451.00 | 984.00 |
| 4,100.01 – 4,120.00 | 536.00 | 454.00 | 990.00 |
| 4,120.01 – 4,140.00 | 539.00 | 456.00 | 995.00 |
| 4,140.01 – 4,160.00 | 541.00 | 458.00 | 999.00 |
| 4,160.01 – 4,180.00 | 544.00 | 460.00 | 1,004.00 |
| 4,180.01 – 4,200.00 | 546.00 | 462.00 | 1,008.00 |
| 4,200.01 – 4,220.00 | 549.00 | 465.00 | 1,014.00 |
| 4,220.01 – 4,240.00 | 552.00 | 467.00 | 1,019.00 |
| 4,240.01 – 4,260.00 | 554.00 | 469.00 | 1,023.00 |
| 4,260.01 – 4,280.00 | 557.00 | 471.00 | 1,028.00 |
| 4,280.01 – 4,300.00 | 559.00 | 473.00 | 1,032.00 |
| 4,300.01 – 4,320.00 | 562.00 | 476.00 | 1,038.00 |
| 4,320.01 – 4,340.00 | 565.00 | 478.00 | 1,043.00 |
| 4,340.01 – 4,360.00 | 567.00 | 480.00 | 1,047.00 |
| 4,360.01 – 4,380.00 | 570.00 | 482.00 | 1,052.00 |
| 4,380.01 – 4,400.00 | 572.00 | 484.00 | 1,056.00 |
| 4,400.01 – 4,420.00 | 575.00 | 487.00 | 1,062.00 |
| 4,420.01 – 4,440.00 | 578.00 | 489.00 | 1,067.00 |
| 4,440.01 – 4,460.00 | 580.00 | 491.00 | 1,071.00 |
| 4,460.01 – 4,480.00 | 583.00 | 493.00 | 1,076.00 |
| 4,480.01 – 4,500.00 | 585.00 | 495.00 | 1,080.00 |
| 4,500.01 – 4,520.00 | 588.00 | 498.00 | 1,086.00 |
| 4,520.01 – 4,540.00 | 591.00 | 500.00 | 1,091.00 |
| 4,540.01 – 4,560.00 | 593.00 | 502.00 | 1,095.00 |
| 4,560.01 – 4,580.00 | 596.00 | 504.00 | 1,100.00 |
| 4,580.01 – 4,600.00 | 598.00 | 506.00 | 1,104.00 |
| 4,600.01 – 4,620.00 | 601.00 | 509.00 | 1,110.00 |
| 4,620.01 – 4,640.00 | 604.00 | 511.00 | 1,115.00 |
| 4,640.01 – 4,660.00 | 606.00 | 513.00 | 1,119.00 |
| 4,660.01 – 4,680.00 | 609.00 | 515.00 | 1,124.00 |
| 4,680.01 – 4,700.00 | 611.00 | 517.00 | 1,128.00 |
| 4,700.01 – 4,720.00 | 614.00 | 520.00 | 1,134.00 |
| 4,720.01 – 4,740.00 | 617.00 | 522.00 | 1,139.00 |
| 4,740.01 – 4,760.00 | 619.00 | 524.00 | 1,143.00 |
| 4,760.01 – 4,780.00 | 622.00 | 526.00 | 1,148.00 |
| 4,780.01 – 4,800.00 | 624.00 | 528.00 | 1,152.00 |
| 4,800.01 – 4,820.00 | 627.00 | 531.00 | 1,158.00 |
| 4,820.01 – 4,840.00 | 630.00 | 533.00 | 1,163.00 |
| 4,840.01 – 4,860.00 | 632.00 | 535.00 | 1,167.00 |
| 4,860.01 – 4,880.00 | 635.00 | 537.00 | 1,172.00 |
| 4,880.01 – 4,900.00 | 637.00 | 539.00 | 1,176.00 |
| 4,900.01 – 4,920.00 | 640.00 | 542.00 | 1,182.00 |
| 4,920.01 – 4,940.00 | 643.00 | 544.00 | 1,187.00 |
| 4,940.01 – 4,960.00 | 645.00 | 546.00 | 1,191.00 |
| 4,960.01 – 4,980.00 | 648.00 | 548.00 | 1,196.00 |
| 4,980.01 – 5,000.00 | 650.00 | 550.00 | 1,200.00 |
| 5,000.01 – 5,100.00 | 612.00 | 561.00 | 1,173.00 |
| 5,100.01 – 5,200.00 | 624.00 | 572.00 | 1,196.00 |
| 5,200.01 – 5,300.00 | 636.00 | 583.00 | 1,219.00 |
| 5,300.01 – 5,400.00 | 648.00 | 594.00 | 1,242.00 |
| 5,400.01 – 5,500.00 | 660.00 | 605.00 | 1,265.00 |
| 5,500.01 – 5,600.00 | 672.00 | 616.00 | 1,288.00 |
| 5,600.01 – 5,700.00 | 684.00 | 627.00 | 1,311.00 |
| 5,700.01 – 5,800.00 | 696.00 | 638.00 | 1,334.00 |
| 5,800.01 – 5,900.00 | 708.00 | 649.00 | 1,357.00 |
| 5,900.01 – 6,000.00 | 720.00 | 660.00 | 1,380.00 |
| 6,000.01 – 6,100.00 | 732.00 | 671.00 | 1,403.00 |
| 6,100.01 – 6,200.00 | 744.00 | 682.00 | 1,426.00 |
| 6,200.01 – 6,300.00 | 756.00 | 693.00 | 1,449.00 |
| 6,300.01 – 6,400.00 | 768.00 | 704.00 | 1,472.00 |
| 6,400.01 – 6,500.00 | 780.00 | 715.00 | 1,495.00 |
| 6,500.01 – 6,600.00 | 792.00 | 726.00 | 1,518.00 |
| 6,600.01 – 6,700.00 | 804.00 | 737.00 | 1,541.00 |
| 6,700.01 – 6,800.00 | 816.00 | 748.00 | 1,564.00 |
| 6,800.01 – 6,900.00 | 828.00 | 759.00 | 1,587.00 |
| 6,900.01 – 7,000.00 | 840.00 | 770.00 | 1,610.00 |
| 7,000.01 – 7,100.00 | 852.00 | 781.00 | 1,633.00 |
| 7,100.01 – 7,200.00 | 864.00 | 792.00 | 1,656.00 |
| 7,200.01 – 7,300.00 | 876.00 | 803.00 | 1,679.00 |
| 7,300.01 – 7,400.00 | 888.00 | 814.00 | 1,702.00 |
| 7,400.01 – 7,500.00 | 900.00 | 825.00 | 1,725.00 |
| 7,500.01 – 7,600.00 | 912.00 | 836.00 | 1,748.00 |
| 7,600.01 – 7,700.00 | 924.00 | 847.00 | 1,771.00 |
| 7,700.01 – 7,800.00 | 936.00 | 858.00 | 1,794.00 |
| 7,800.01 – 7,900.00 | 948.00 | 869.00 | 1,817.00 |
| 7,900.01 – 8,000.00 | 960.00 | 880.00 | 1,840.00 |
| 8,000.01 – 8,100.00 | 972.00 | 891.00 | 1,863.00 |
| 8,100.01 – 8,200.00 | 984.00 | 902.00 | 1,886.00 |
| 8,200.01 – 8,300.00 | 996.00 | 913.00 | 1,909.00 |
| 8,300.01 – 8,400.00 | 1,008.00 | 924.00 | 1,932.00 |
| 8,400.01 – 8,500.00 | 1,020.00 | 935.00 | 1,955.00 |
| 8,500.01 – 8,600.00 | 1,032.00 | 946.00 | 1,978.00 |
| 8,600.01 – 8,700.00 | 1,044.00 | 957.00 | 2,001.00 |
| 8,700.01 – 8,800.00 | 1,056.00 | 968.00 | 2,024.00 |
| 8,800.01 – 8,900.00 | 1,068.00 | 979.00 | 2,047.00 |
| 8,900.01 – 9,000.00 | 1,080.00 | 990.00 | 2,070.00 |
| 9,000.01 – 9,100.00 | 1,092.00 | 1,001.00 | 2,093.00 |
| 9,100.01 – 9,200.00 | 1,104.00 | 1,012.00 | 2,116.00 |
| 9,200.01 – 9,300.00 | 1,116.00 | 1,023.00 | 2,139.00 |
| 9,300.01 – 9,400.00 | 1,128.00 | 1,034.00 | 2,162.00 |
| 9,400.01 – 9,500.00 | 1,140.00 | 1,045.00 | 2,185.00 |
| 9,500.01 – 9,600.00 | 1,152.00 | 1,056.00 | 2,208.00 |
| 9,600.01 – 9,700.00 | 1,164.00 | 1,067.00 | 2,231.00 |
| 9,700.01 – 9,800.00 | 1,176.00 | 1,078.00 | 2,254.00 |
| 9,800.01 – 9,900.00 | 1,188.00 | 1,089.00 | 2,277.00 |
| 9,900.01 – 10,000.00 | 1,200.00 | 1,100.00 | 2,300.00 |
| 10,000.01 – 10,100.00 | 1,212.00 | 1,111.00 | 2,323.00 |
| 10,100.01 – 10,200.00 | 1,224.00 | 1,122.00 | 2,346.00 |
| 10,200.01 – 10,300.00 | 1,236.00 | 1,133.00 | 2,369.00 |
| 10,300.01 – 10,400.00 | 1,248.00 | 1,144.00 | 2,392.00 |
| 10,400.01 – 10,500.00 | 1,260.00 | 1,155.00 | 2,415.00 |
| 10,500.01 – 10,600.00 | 1,272.00 | 1,166.00 | 2,438.00 |
| 10,600.01 – 10,700.00 | 1,284.00 | 1,177.00 | 2,461.00 |
| 10,700.01 – 10,800.00 | 1,296.00 | 1,188.00 | 2,484.00 |
| 10,800.01 – 10,900.00 | 1,308.00 | 1,199.00 | 2,507.00 |
| 10,900.01 – 11,000.00 | 1,320.00 | 1,210.00 | 2,530.00 |
| 11,000.01 – 11,100.00 | 1,332.00 | 1,221.00 | 2,553.00 |
| 11,100.01 – 11,200.00 | 1,344.00 | 1,232.00 | 2,576.00 |
| 11,200.01 – 11,300.00 | 1,356.00 | 1,243.00 | 2,599.00 |
| 11,300.01 – 11,400.00 | 1,368.00 | 1,254.00 | 2,622.00 |
| 11,400.01 – 11,500.00 | 1,380.00 | 1,265.00 | 2,645.00 |
| 11,500.01 – 11,600.00 | 1,392.00 | 1,276.00 | 2,668.00 |
| 11,600.01 – 11,700.00 | 1,404.00 | 1,287.00 | 2,691.00 |
| 11,700.01 – 11,800.00 | 1,416.00 | 1,298.00 | 2,714.00 |
| 11,800.01 – 11,900.00 | 1,428.00 | 1,309.00 | 2,737.00 |
| 11,900.01 – 12,000.00 | 1,440.00 | 1,320.00 | 2,760.00 |
| 12,000.01 – 12,100.00 | 1,452.00 | 1,331.00 | 2,783.00 |
| 12,100.01 – 12,200.00 | 1,464.00 | 1,342.00 | 2,806.00 |
| 12,200.01 – 12,300.00 | 1,476.00 | 1,353.00 | 2,829.00 |
| 12,300.01 – 12,400.00 | 1,488.00 | 1,364.00 | 2,852.00 |
| 12,400.01 – 12,500.00 | 1,500.00 | 1,375.00 | 2,875.00 |
| 12,500.01 – 12,600.00 | 1,512.00 | 1,386.00 | 2,898.00 |
| 12,600.01 – 12,700.00 | 1,524.00 | 1,397.00 | 2,921.00 |
| 12,700.01 – 12,800.00 | 1,536.00 | 1,408.00 | 2,944.00 |
| 12,800.01 – 12,900.00 | 1,548.00 | 1,419.00 | 2,967.00 |
| 12,900.01 – 13,000.00 | 1,560.00 | 1,430.00 | 2,990.00 |
| 13,000.01 – 13,100.00 | 1,572.00 | 1,441.00 | 3,013.00 |
| 13,100.01 – 13,200.00 | 1,584.00 | 1,452.00 | 3,036.00 |
| 13,200.01 – 13,300.00 | 1,596.00 | 1,463.00 | 3,059.00 |
| 13,300.01 – 13,400.00 | 1,608.00 | 1,474.00 | 3,082.00 |
| 13,400.01 – 13,500.00 | 1,620.00 | 1,485.00 | 3,105.00 |
| 13,500.01 – 13,600.00 | 1,632.00 | 1,496.00 | 3,128.00 |
| 13,600.01 – 13,700.00 | 1,644.00 | 1,507.00 | 3,151.00 |
